重慶明泰給排水各種型號(hào)波紋伸縮器,我公司是集波紋伸縮器的和波紋伸縮器的,常年來(lái)我公司的波紋伸縮器一直專(zhuān)心致力于波紋伸縮器的工作,開(kāi)發(fā)出了質(zhì)量好價(jià)格低的波紋伸縮器,給顧客帶來(lái)了的方便。
波紋伸縮器性能特點(diǎn):
波紋伸縮器主要用于補(bǔ)償軸向位移,也可以補(bǔ)償橫向位移或軸向與橫向合成位移,具有補(bǔ)償角位移的能力,但一般不應(yīng)用它補(bǔ)償角位移。
伸縮器的適用范圍與用途:
適用介質(zhì):
本產(chǎn)品適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤(rùn)滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
用途:
伸縮器是泵、閥門(mén),管道等設(shè)備與管道連接的新產(chǎn)品,通過(guò)全螺栓把它們連接起來(lái),使其成為整體,并有一定的位移量,方便安裝。可承受管線的軸向壓力。這樣就可以在安裝維修時(shí),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)安裝尺寸進(jìn)行調(diào)整,在工作時(shí),不僅提高工作效率,而且對(duì)泵、閥們等管道設(shè)備起到一定保護(hù)作用。
通徑 DN | 波數(shù) | 壓力等級(jí) Mpa | 濾紋管 | * | 長(zhǎng)度mm | ||||||||||||
0.25 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 有效面積 | 外徑尺寸 | 法蘭 | 接管 | |||||||||
軸向補(bǔ)償量 mm/ 剛度 N/mm | cm 2 | mm | (mm) | (mm) | |||||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 225 | 160/250 | 264/280 | |||||||
16 | Nov-50 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 244/291 | 316/321 | ||||||||||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 244 | 164/259 | 269/289 | |||||||
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 230/304 | 319/334 | ||||||||||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 67 | 259 | 172/276 | 282/306 | |||||||
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 240/342 | 347/372 | ||||||||||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 270 | 215/294 | 300/322 | |||||||
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 260/334 | 340/362 | ||||||||||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 284 | 240/338 | 344/366 | |||||||
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 270/368 | 374/390 | ||||||||||
100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 304 | 235/317 | 323/345 | |||||||
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 305/381 | 387/409 |
重慶明泰給排水材料有限公司
手機(jī):13206168555
手機(jī):13808341839
電話:023-68651960
傳真:023-68854159
QQ:840801222
網(wǎng)址:http://xinshop.com.cn
地址:重慶市九龍坡區(qū)科城路127號(hào)恒基擁翠名門(mén)C1棟16-4號(hào)